人工智能专业词汇中英文对照, 持续更新中!

LaTex 代码命令
| 英文 | 中文 |
|---|---|
| Machine Learning | 机器学习 |
| Meta Learning | 元学习 |
| Life-long Learning | 终身学习 |
| Reinforcement Learning | 强化学习 |
| Supervised Learning | 监督式学习 |
| Unsupervised Learning(Auto-encoder) | 无监督学习 |
| Anomaly Detection | 异常检测 |
| Transfer Learning(Domain Adversarial Learning) | 迁移学习(领域对抗学习) |
| Linear | 线性 |
| Nolinear | 非线性 |
| Regression | 回归 |
| Linear regression | 线性回归 |
| Logistic Regression | 逻辑回归 |
| Classification | 分类 |
| Binary Classification | 二元分类 |
| Multi-class Classification | 多类分类 |
| Artificial intelligence(AI) | 人工智能 |
| Explainable AI | 可解释的人工智能 |
| Adversarial Attack | 对抗性攻击 |
| Network Compression | 网络压缩 |
| Speech Recognition | 语言识别 |
| Image Recognition | 图像识别 |
| Digit Recognition | 数字识别 |
| Playing Go | 围棋活动 |
| Dialogue System | 对话系统 |
| Labeled Data | 标签数据 |
| Network Architecture | 网络体系结构 |
| Loss function | 损失函数 |
| Leader board | 排行榜 |
| stock market forecast | 股票市场预测 |
| Probability | 概率 |
| Posterior Probability | 后验概率 |
| bias | 偏差 |
| variance | 方差 |
| standard deviation | 标准差 |
| mean | 均值 |
| Root Mean Square(RMS) | 均方根 |
| sample | 采样 |
| Probabilistic Generative Model | 概率生成模型 |
| Gaussian Distribution | 高斯分布 |
| Bernoulli Distributions | 伯努利分布;二项分布 |
| Naive Bayes Classifier | 简单贝叶斯分类器 |
| Maximum Likelihood | 极大似然 |
| weight | 权重 |
| gradient descent | 梯度下降 |
| Stochastic Gradient Descent(SGD) | 随机梯度下降 |
| saddle point | 鞍点 |
| Training data | 训练数据 |
| Testing data | 测试数据 |
| overfitting | 过度拟合 |
| underfitting | 欠拟合 |
| regularization | 正则化 |
| trade off | 权衡 |
| cross validation | 交叉验证 |
| Learning rate | 学习速率 |
| destination | 目的 |
| derivative | 导数 |
| First derivative | 一阶导数 |
| Second derivative | 二阶导数 |
| decay | 衰减 |
| feature scaling | 特征缩放 |
| Taylor Series | Taylor级数 |
| Multivariable Taylor Series | 多参数Taylor级数 |
| infinitely differentiable | 无穷次可微的 |
| Cross entropy | 交叉熵 |
| upper bound | 上限 |
| Deep Learning | 深度学习 |
| Neural Network | 神经网络 |
| Neuron | 神经元 |
| Fully Connect Feedforward Network | 全连接前馈网络 |
| Layer | 层次 |
| Input Layer | 输入层 |
| Hidden Layer | 隐藏层 |
| Output Layer | 输出层 |
| Matrix Operation | 矩阵运算 |
| Backpropagation | 反向传播 |
- 学废了 :/
- 学会了 :)
作者:韩涛
持续更新中…